राजस्थान के 120 फलों की पूरी सूची-राजस्थान, अपनी शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु के बावजूद, विविध प्रकार के फलों का उत्पादन करता है, जिनमें व्यावसायिक रूप से खेती किए गए, जंगली, और प्रयोगात्मक फल शामिल हैं। यह सूची राजस्थान में उगने वाले 120 फलों को कवर करती है, जिसमें प्रत्येक फल के लिए क्रमांक, हिंदी/अंग्रेजी नाम, वैज्ञानिक नाम, अन्य नाम, गुणसूत्र संख्या, फल का प्रकार, खाने योग्य भाग, विटामिन, उत्पत्ति का स्थान, राजस्थान में उगने का स्थान, ऋतु, मुख्य विशेषताएँ, उपयोग, और पोषण/सांस्कृतिक महत्व शामिल हैं। यह सूची बागवानी, जनजातीय खाद्य प्रणालियों, और आधुनिक कृषि नवाचारों पर आधारित है, जो आपके हिंदी ब्लॉग के लिए एक शैक्षिक और आकर्षक संसाधन है।
राजस्थान के 120 फलों की पूरी सूची: उत्पत्ति, पोषण और विशेषताएँ
क्रमांक (Index) | हिंदी/अंग्रेजी नाम (Hindi/English Name) | वैज्ञानिक नाम (Scientific Name) | अन्य नाम (Other Names) | गुणसूत्र संख्या (Chromosome Number) | फल का प्रकार (Fruit Type) | खाने योग्य भाग (Edible Parts) | विटामिन (Vitamins) | उत्पत्ति का स्थान (Origin Place) | राजस्थान में उगने का स्थान (Rajasthan Growing Place) | ऋतु (Season) | मुख्य विशेषताएँ (Key Characteristics) | उपयोग (Uses) | पोषण/सांस्कृतिक महत्व (Nutritional/Cultural Significance) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | आँवला (Indian Gooseberry) | फिलैन्थस एम्ब्लिका (Phyllanthus emblica) | Aonla, Amritphal | 2n = 28 | Berry | Flesh, pulp | C, A | India | Udaipur, Jodhpur, Barmer | Rabi (Oct–Mar) | Small, green, sour berries | Pickles, juice, Ayurvedic medicine | High in vitamin C, used in Chyawanprash |
2 | सेब (Apple) | मालुस डोमेस्टिका (Malus domestica) | Seb, Safarjan | 2n = 34 | Pome | Flesh | C, A, B | Central Asia | Sikar, Jaipur | Rabi (Oct–Mar) | Crisp, red/green fruit | Fresh, juice, desserts | Rich in fiber, antioxidants; organic in Sikar |
3 | बेल (Bael) | एगल मार्मेलोस (Aegle marmelos) | Bilva, Shriphal | 2n = 18 | Berry | Pulp | C, B | India | Pali, Jodhpur, Barmer | Kharif (Jun–Sep) | Hard shell, pulpy inside | Sherbet, jam | Digestive aid, sacred in Hinduism |
4 | केला (Banana) | मूसा spp. (Musa spp.) | Kela, Kadali | 2n = 22, 33 | Berry | Flesh | B6, C, A | Southeast Asia | Banswara, Dungarpur | Zaid (Mar–Jun) | Long, curved, sweet fruit | Fresh, smoothies, snacks | High in potassium, energy source |
5 | बेर (Ber) | जिजिफस मॉरिटियाना (Ziziphus mauritiana) | Bor, Kul | 2n = 48 | Drupe | Flesh | C, A | India | Statewide (Jaipur, Alwar, Barmer) | Rabi (Oct–Mar) | Small, sweet-tart, green/red | Fresh, dried, candy | Rich in vitamin C, drought-tolerant |
6 | जामुन (Blackberry) | सिजीजियम क्यूमिनी (Syzygium cumini) | Java Plum, Jam | 2n = 40 | Berry | Flesh | C, A | India | Baran, Rajsamand, Banswara, Dholpur | Kharif (Jun–Sep) | Purple, juicy, tart berries | Fresh, juice, jam | Antidiabetic properties, tribal staple |
7 | चीकू (Chickoo) | मैनिलकारा जपोटा (Manilkara zapota) | Sapodilla, Naseberry | 2n = 26 | Berry | Flesh | C, A | Central America | Sikar, Jaipur | Rabi (Oct–Mar) | Brown, sweet, grainy flesh | Fresh, milkshakes | High in fiber, energy-rich |
8 | शरीफा (Custard Apple) | एन्नोना स्क्वामोसा (Annona squamosa) | Sitaphal, Sugar Apple | 2n = 14 | Aggregate | Pulp | B6, C | South America | Rajsamand, Udaipur, Chittorgarh, Bhilwara | Kharif (Jun–Sep) | Creamy, sweet pulp with seeds | Fresh, desserts | Rich in vitamin B6, magnesium |
9 | खजूर (Date Palm) | फीनिक्स डैक्टिलिफेरा (Phoenix dactylifera) | Khajoor, Pindakhajur | 2n = 36 | Drupe | Flesh | B, A, K | Middle East (Iraq/Egypt) | Jaisalmer, Hanumangarh, Sri Ganganagar, Bikaner | Rabi (Oct–Mar) | Sweet, chewy, brown fruit | Fresh, dried, sweets | High in iron, energy; desert crop |
10 | ड्रैगन फल (Dragon Fruit) | हायलोसीरियस अंडाटस (Hylocereus undatus) | Pitaya, Kamalam | 2n = 22 | Berry | Flesh | C, B | Central/South America | Banswara, Udaipur | Zaid (Mar–Jun) | Pink skin, white/red flesh with seeds | Fresh, smoothies | Low-calorie, high in antioxidants |
11 | अंजीर (Fig) | फाइकस कैरिका (Ficus carica) | Anjeer, Dumur | 2n = 26 | Syconium | Flesh, seeds | B, C, K | Mediterranean | Barmer, Udaipur | Rabi (Oct–Mar) | Soft, sweet, seed-filled | Fresh, dried, jam | High in fiber, used for skin ailments |
12 | अमरूद (Guava) | सिडियम ग्वाजावा (Psidium guajava) | Peru, Amrud | 2n = 22 | Berry | Flesh, seeds | C, A | Central America | Sawai Madhopur, Kota, Bundi, Bharatpur, Alwar | Rabi (Oct–Mar) | Green, juicy, seed-filled | Fresh, juice, jelly | Rich in vitamin C, digestive aid |
13 | किन्नू (Kinnow) | सिट्रस रेटिकुलाटा × सिट्रस सिनेंसिस (Citrus reticulata × Citrus sinensis) | Kinnoo | 2n = 18 | Hesperidium | Flesh, juice | C, A | Hybrid (USA) | Sri Ganganagar, Hanumangarh | Rabi (Oct–Mar) | Orange, juicy, sweet-tart | Fresh, juice | High in vitamin C, major export |
14 | नींबू (Lemon) | सिट्रस लिमोन (Citrus limon) | Nimbu, Limboo | 2n = 18 | Hesperidium | Juice, flesh | C | South Asia | Sikar, Jhalawar, Sri Ganganagar | Rabi (Oct–Mar) | Yellow, sour, juicy | Juice, culinary | Vitamin C source, organic in Sikar |
15 | आम (Mango) | मैंगीफेरा इंडिका (Mangifera indica) | Aam, Keri | 2n = 40 | Drupe | Flesh | C, A, B | India | Barmer, Jodhpur | Kharif (Jun–Sep) | Juicy, sweet, yellow/orange | Fresh, juice, pickles | Rich in vitamins A and C, Kesar variety popular |
16 | मौसंबी (Mosambi) | सिट्रस लिमेटा (Citrus limetta) | Sweet Lime, Mosambi | 2n = 18 | Hesperidium | Flesh, juice | C | South Asia | Sikar, Sri Ganganagar, Hanumangarh | Rabi (Oct–Mar) | Green/yellow, sweet juice | Juice, fresh | Hydrating, vitamin C source |
17 | करौंदा (Natal Plum) | कैरिसा कैरन्डास (Carissa carandas) | Karonda, Kalakai | 2n = 22 | Berry | Flesh | C, A | India | Barmer, Jodhpur | Kharif (Jun–Sep) | Small, red, tangy berries | Pickles, compotes | Antioxidant-rich, tribal food |
18 | जैतून (Olive) | ओलिया यूरोपिया (Olea europaea) | Jaitun, Zaitoon | 2n = 46 | Drupe | Flesh | E, K | Eastern Mediterranean | Jhalawar, Jaipur (experimental) | Rabi (Oct–Mar) | Small, green/black, oily | Oil, table olives | Heart-healthy fats, niche crop |
19 | संतरा (Orange) | सिट्रस सिनेंसिस (Citrus sinensis) | Narangi, Santra | 2n = 18 | Hesperidium | Flesh, juice | C, A | Southeast Asia | Jhalawar, Kota, Jalore | Rabi (Oct–Mar) | Orange, sweet, juicy | Fresh, juice | High in vitamin C, major crop |
20 | पपीता (Papaya) | कैरिका पपाया (Carica papaya) | Papita, Erandakarkati | 2n = 18 | Berry | Flesh, seeds | C, A | Central America | Barmer, Ajmer, Pushkar | Zaid (Mar–Jun) | Orange, juicy, seed-filled | Fresh, salads, juice | Rich in vitamin A, digestive enzyme |
21 | अनानास (Pineapple) | अनानास कोमोसस (Ananas comosus) | Ananas | 2n = 50 | Multiple | Flesh | C, B1 | South America | Banswara, Dungarpur | Zaid (Mar–Jun) | Sweet, tangy, spiky fruit | Fresh, juice, desserts | High in vitamin C, tropical crop |
22 | अनार (Pomegranate) | प्यूनिका ग्रैनाटम (Punica granatum) | Dadim, Anar | 2n = 18 | Berry | Arils | C, K | Middle East (Iran) | Jalore, Barmer, Chittorgarh, Bhilwara, Sri Ganganagar, Jodhpur | Rabi (Oct–Mar) | Red, seed-filled arils | Fresh, juice, salads | Antioxidant-rich, major export |
23 | तरबूज (Watermelon) | सिट्रुलस लैनाटस (Citrullus lanatus) | Tarbuj, Kalingad | 2n = 22 | Pepo | Flesh | C, A | Africa | Tonk, Jaipur | Zaid (Mar–Jun) | Large, juicy, green with stripes | Fresh, juice | Hydrating, high in lycopene |
24 | टिंडा (Wild Tinda) | प्रेसीट्रुलस फिस्टुलोसस (Praecitrullus fistulosus) | Tinda, Akra | 2n = 24 | Pepo | Flesh | C | India | Bikaner, Jodhpur | Kharif (Jun–Sep) | Small, green, tangy | Pickles, curries | Tribal food, drought-tolerant |
25 | हिंगोट (Desert Date) | बैलेनाइट्स इजिप्टियाका (Balanites aegyptiaca) | Hingot, Ingudi | 2n = Unknown (genus ~18) | Drupe | Flesh | C, A | Africa | Pali, Jodhpur | Kharif (Jun–Sep) | Small, brown, bitter-sweet | Fresh, dried | High in oil, used in tribal medicine |
26 | लसोड़ा (Cordia) | कॉर्डिया मायक्सा (Cordia myxa) | Lasura, Gonda | 2n = 48 | Drupe | Flesh | C | Middle East, India | Jodhpur, Barmer, Pali | Kharif (Jun–Sep) | Small, green/red, sticky | Pickles, curries | Tribal staple, digestive aid |
27 | काचरी (Kachri) | कुकुमिस प्यूब्सेंन्स (Cucumis pubescens) | Kachra, Kachhri | 2n = 24 | Pepo | Flesh | C | India | Bikaner, Jaisalmer, Barmer | Kharif (Jun–Sep) | Small, tangy, green/yellow | Pickles, chutney, curry | Rajasthani cuisine staple, drought-tolerant |
28 | अंगूर (Grapes) | विटिस विनीफेरा (Vitis vinifera) | Angoor, Draksha | 2n = 38 | Berry | Flesh, berries | C, K | Mediterranean | Sri Ganganagar, Hanumangarh | Rabi (Oct–Mar) | Green/red, juicy berries | Fresh, raisins, wine | Rich in antioxidants, commercial crop |
29 | शहतूत (Mulberry) | मोरस अल्बा or मोरस निग्रा (Morus alba or Morus nigra) | Toot, Shahtoot | 2n = 28 | Multiple | Berries | C, B | China | Udaipur, Rajsamand | Rabi (Oct–Mar) | Purple/black, sweet berries | Fresh, juice, jam | Supports sericulture, vitamin-rich |
30 | कटहल (Jackfruit) | आटोकार्पस हेटरोफिल्लस (Artocarpus) | Kathal, Panasa | 2n = 56 | Multiple | Flesh, seeds | A, C | India | Banswara, Dungarpur | Kharif (Jun–Sep) | Large, green, fibrous flesh | Curries, chips, desserts | High in fiber, meat substitute |
31 | इमली (Tamarind) | टैमरिन्डस इंडिका (Tamarindus indica) | Imli, Tintul | 2n = 24 | Pod | Pulp | C, B | Africa | Jodhpur, Pali, Barmer | Kharif (Jun–Sep) | Brown, tangy pulp | Chutney, sauces | Vitamin B source, culinary staple |
32 | फालसा (Phalsa) | ग्रेविया एशियाटिका (Grewia asiatica) | Falsa, Dhaman | 2n = 18 | Drupe | Berries | C | India | Jaipur, Sikar, Alwar | Zaid (Mar–Jun) | Small, purple, tart berries | Juice, sherbet | Cooling effect, high in vitamin C |
33 | कमरख (Star Fruit) | एवरोआ कैरमबोला (Averhoa carambola) | Kamrakh, Kamaranga | 2n = 22 | Berry | Flesh | C | Southeast Asia | Ajmer, Pushkar | Zaid (Mar–Jun) | Yellow, star-shaped, tangy | Fresh, salads, juice | Low-calorie, vitamin C source |
34 | आड़ू (Peach) | प्रूनस पर्सिका (Prunus persica) | Aadoo, Shaftalu | 2n = 16 | Drupe | Flesh | C, A | China | Sikar, Jaipur | Rabi (Oct–Mar) | Fuzzy, sweet, juicy | Fresh, desserts | Rich in vitamins A and C |
35 | आलूबुखारा (Plum) | प्रूनस डोमेस्टिका (Prunus domestica) | Alucha, Alubukhara | 2n = 48 | Drupe | Flesh | C, K | Europe | Sri Ganganagar, Jaipur | Rabi (Oct–Mar) | Purple/red, juicy | Fresh, dried (prunes) | High in fiber, antioxidants |
36 | लक्ष्मण फल (Soursop) | अनोना मुरिकट्टा (Annona muricata) | Hanuman Phal, Laxman Phal | 2n = 16 | Aggregate | Pulp | C, B6 | Central America | Udaipur, Chittorgarh (experimental) | Kharif (Jun–Sep) | Green, spiky skin, creamy white flesh | Juice, smoothies, desserts | Potential anti-cancer properties |
37 | चुली (Wild Apricot) | प्रूनस आर्मेनियाका (Prunus armeniaca) (wild) | Khubaniya, Chuliwari | 2n = 16 | Drupe | Flesh | A, C | Central Asia | Udaipur, Rajsamand | Rabi (Oct–Mar) | Small, tart, yellow-orange | Dried, preserves | Vitamin A source, tribal food |
38 | बारबाडोस चेरी (Barbados Cherry) | माल्पीघिया एममार्जिनाटा (Malpighia emarginata) | Acerola | 2n = Unknown (genus ~20) | Drupe | Flesh | C | South America | Jaipur, Ajmer (experimental) | Zaid (Mar–Jun) | Small, bright red cherries | Juice, supplements | Exceptionally high vitamin C content |
39 | हरफरौरी (Star Gooseberry) | फिल्लान्थस एसिडस (Phyllanthus acidus) | Harphara, Ari Nellikka | 2n = 26 | Drupe | Flesh | C | Southeast Asia | Udaipur, Banswara | Kharif (Jun–Sep) | Small, pale yellow, sour | Pickles, chutneys | |
40 | सांगरी (Khejri Fruit) | प्रोसोपिस सिनेरारिया (Prosopis cineraria) | Sangria, Khejra Pod | 2n = 28 | Pod | Pods, seeds | C, B6 | India | Jodhpur, Barmer, Bikaner | Kharif (Jun–Sep) | Green-brown pods, small legumes | Dried, curries | Staple in Rajasthani cuisine, high protein |
41 | कैथ (Wood Apple) | लिमोनिया एसिडिस्सिमा (Limonia acidissima) | Kaith, Kapittha | 2n = 18 | Berry | Pulp | C, B | India | Pali, Jaisalmer, Barmer | Kharif (Jun–Sep) | Hard, sweet-tart pulp | Chutneys, beverages | Digestive aid, traditional remedy |
42 | तेंड (Persimmon) | डायोस्पायरोस काकी (Diospyros kaki) | Japani Phal, Tendu | 2n = 90 | Berry | Flesh | A, C | China | Sikar, Jaipur (experimental) | Rabi (Oct–Mar) | Orange, sweet, when ripe | Fresh, dried | Rich in vitamins A and C, exotic |
43 | लोकट (Loquat) | एरियोबोट्र्या जापोनिका (Eriobotrya japonica) | Lokta, Lokat | 2n = 34 | Pome | Flesh | A, C | China | Sri Ganganagar, Udaipur | Rabi (Oct–Mar) | Yellow, sweet-tart, juicy | Fresh, jelly | Vitamin A source, niche crop |
44 | पैशन फल (Passion Fruit) | पैसिफ्लोरा एडुलिस (Passiflora edulis) | Krishna Phal, Passion Phal | 2n = 18 | Berry | Flesh, seeds | C, A | South America | Banswara, Dungarpur (experimental) | Zaid (Mar–Jun) | Purple/yellow, juicy, tangy | Juice, desserts | High in antioxidants, exotic |
45 | तेंड (जंगली) (Wild Persimmon) | डायोस्पायरोस मेलानो (Diospyros melanoxylon) | Tendu, Kendu | 2n = 30 | Berry | Flesh | C, B | India | Udaipur, Dungarpur, Chittorgarh | Kharif (Jun–Sep) | Small, sweet, dark fruit | Fresh, dried | Tribal food, used in beverages |
46 | छोटा जामुन (Rose Apple) | साइजिगियम जामबोस (Syzygium jambos) | Gulab Jamun, Jamunita | 2n = 44 | Berry | Flesh | C | Southeast Asia | Rajsamand, Udaipur | Kharif (Jun–Sep) | Small, sweet, rose-scented | Indian cooking, fresh | Mild antioxidants, culinary use |
47 | पीलू (Salvadora) | साल्वाडोरा पर्सिका (Salvadora persica) or साल्वाडोरा ओलियोइड्स (Salvadora oleoides) | Pilu, Miswak | 2n = Unknown (genus ~24) | Berry | Berries | C | India | Jaisalmer, Bikaner, Barmer | Kharif (Jun–Sep) | Small, tangy berries | Fresh, dried, medicinal | |
48 | सत्काला (Wild Citrus) | सिट्रस इंडिका (Citrus indica) | Satkala, Khasi Mandarin | 2n = 18 | Hesperidium | Flesh, juice | C | India | Udaipur, Banswara | Kharif (Jun–Sep) | Small, sour, green citrus | Culinary, medicinal | Vitamin C, traditional remedy |
49 | बेद (Wild Fig) | फिकस पाल्माटा (Ficus palmata) | Bedu, Anjir | 2n = 26 | Syconium | Flesh, seeds | C, B | India | Udaipur, Rajsamand | Rabi (Oct–Mar) | Small, sweet figs | Fresh, dried | Tribal food, high in fiber |
50 | रसबरी (Cape Gooseberry) | फायसालिस पेर्वियाना (Physalis peruviana) | Rasbhari, Makoi | 2n = 24 | Berry | Flesh, berries | C, A | South America | Jaipur, Sikar | Zaid (Mar–Jun) | Yellow, tangy, husk-covered berries | Fresh, jams, desserts | Vitamin C, exotic in Rajasthan |
51 | नाशपाती (Pear) | पायरेस कम्यूनिस (Pyrus communis) | Nashpati, Babughosa | 2n = 34 | Pome | Flesh | C, fiber | Europe | Sikar, Jaipur (experimental) | Rabi (Oct–Mar) | Sweet, juicy, crisp | Fresh, desserts | Fiber-rich, low-calorie |
52 | खुबानी (Apricot) | प्रूनस आर्मेनियाका (Prunus armeniaca) | Khubani, Jardalu | 2n = 16 | Drupe | Flesh | A, C | Central Asia | Sri Ganganagar, Jaipur | Rabi (Oct–Mar) | Orange, sweet-tart, soft | Fresh, dried | Vitamin A and C source |
53 | कीवी (Kiwi) | Actinidia deliciosa (Actinidia deliciosa) | Kiwi Fruit, Chinese Gooseberry | 2n = 58 | Berry | Flesh | C, E | China | Jaipur, Ajmer (experimental) | Rabi (Oct–Mar) | Green, fuzzy, sweet-tart | Fresh, smoothies | High in vitamin C, exotic |
54 | स्ट्रॉबेरी (Strawberry) | Fragaria × ananassa (Fragaria × ananassa) | Strawberry | 2n = 56 | Aggregate | Flesh, berries | C | Europe/North America | Jaipur, Sikar (experimental) | Rabi (Oct–Mar) | Red, juicy, sweet berries | Fresh, desserts, jams | Vitamin C, antioxidant-rich |
55 | लाल रसबरी (Raspberry) | Rubus idaeus (Rubus idaeus) | Lal Rasbhari | 2n = 14 | Aggregate | Berries | C, E | Europe | Jaipur, Sikar (experimental) | Rabi (Oct–Mar) | Red, soft, tart berries | Fresh, jams, desserts | High in antioxidants, niche crop |
56 | काकड़िया (Wild Melon) | Cucumis melo var. momordica (Cucumis melo var. momordica) | Kakdi, Kachra | 2n = 24 | Pepo | Flesh | C | India | Bikaner, Jodhpur | Kharif (Jun–Sep) | Small, tart, green melon | Pickles, curries | Tribal food, drought-resistant |
57 | मातिरा (Wild Watermelon) | Citrullus colocynthis (Citrullus colocynthis) | Indrayan, Tumba | 2n = 22 | Pepo | Seeds (medicinal) | C, oil | India | Jaisalmer, Barmer | Kharif (Jun–Sep) | Small, bitter, medicinal | Seeds, medicinal oil | Used in tribal remedies |
58 | अंकोल (Ankol) | Alangium salvifolium (Alangium salvifolium) | Ankoth, Dhera | 2n = 22 | Drupe | Berries | C | India | Udaipur, Banswara | Rabi (Oct–Mar) | Small, red, edible berries | Fresh, medicinal | Tribal food, anti-inflammatory |
59 | फिक्स गलर (Cluster Fig) | Ficus racemosa (Ficus racemosa) | Gular, Udumbara | 2n = 26 | Syconium | Flesh, figs | C, fiber | India | Udaipur, Rajsamand | Rabi (Oct–Mar) | Red, sweet, clustered figs | Religious, fresh | Sacred in Hinduism, fiber-rich |
60 | गारुगा (Garuga) | Garuga pinnata (Garuga pinnata) | Kharpat, Garuga | 2n = Unknown (genus ~20) | Drupe | Berries | C | India | Udaipur, Banswara | Kharif (Jun–Sep) | Small, sour berries | Fresh, medicinal | Tribal food, digestive aid |
61 | पिथेसेलोबियम (Manila Tamarind) | Pithecellobium dulce (Pithecellobium dulce) | Jungle Jalebi, Vilayati Imli | 2n = 26 | Pod | Pulp | C, B | Central America | Barmer, Jodhpur | Kharif (Jun–Sep) | Brown, tangy pods | Fresh, snacks | High in protein, tribal snack |
62 | फ्लকौरटिया (Governor’s Plum) | Flacourtia indica (Flacourtia indica) | Kakoa, Bilangada | 2n = 22 | Drupe | Berries | C | India | Udaipur, Banswara | Kharif (Jun–Sep) | Purple, tart berries | Fresh, jam | Vitamin C, tribal food |
63 | मधुका (Mahua) | Madhuca longifolia (Madhuca longifolia) | Mahua, Mohwa | 2n = 28 | Berry | Flesh | C, B | India | Udaipur, Chittorgarh | Kharif (Jun–Sep) | Sweet, fleshy fruit | Fresh, liquor, sweets | Tribal beverage, energy-rich |
64 | सायमनी (Wild Pear) | Pyrus pashia (Pyrus pashia) | Kainth, Bhamni | 2n = 34 | Pome | Flesh | C, fiber | India | Udaipur, Rajsamand | Rabi (Oct–Mar) | Small, tart, brown fruit | Fresh, dried | Fiber-rich, tribal staple |
65 | चेरी (Cherry) | Prunus avium (Prunus avium) | Cherry, Gilas | 2n = 16 | Drupe | Berries | C, antioxidants | Europe | Sikar, Jaipur (experimental) | Rabi (Oct–Mar) | Red, juicy berries | Fresh, desserts | High in antioxidants, luxury crop |
66 | खिरनी (Rayan) | Manilkara hexandra (Manilkara hexandra) | Khiroda, Khirni | 2n = 26 | Berry | Flesh | C, fiber | India | Jodhpur, Barmer, Pali | Kharif (Jun–Sep) | Small, sweet, green-brown | Fresh, dried | Digestive aid, tribal staple |
67 | बोर्स (Indian Plum) | Borassus flabellifer (Borassus flabellifer) | Tad, Palmyra Fruit | 2n = 36 | Drupe | Flesh, juice | C, B | India | Bikaner, Jaisalmer | Kharif (Jun–Sep) | Yellow, juicy, palm fruit | Fresh, juice | Hydrating, used in festivals |
68 | चमेली फल (Jasmine Fruit) | Jasminum humile (Jasminum humile) | Chameli, Jati | 2n = 26 | Berry | Berries | C | India | Udaipur, Banswara | Kharif (Jun–Sep) | Small, sweet berries | Fresh, medicinal | Tribal food, aromatic |
69 | काकर (Wild Pomegranate) | Punica granatum (Punica granatum) (wild) | Daru, Anar (wild) | 2n = 18 | Berry | Arils | C, antioxidants | Middle East (Iran) | Udaipur, Rajsamand | Rabi (Oct–Mar) | Small, tart, red arils | Fresh, medicinal | Antioxidant-rich, tribal use |
70 | बेर (जंगली) (Wild Jujube) | Ziziphus nummularia (Ziziphus nummularia) | Jharberi, Chhoti Bor | 2n = 48 | Drupe | Flesh | C | India | Jaisalmer, Bikaner, Barmer | Kharif (Jun–Sep) | Small, green, sour | Fresh, dried | Drought-tolerant, tribal food |
71 | गंगेरण (Wild Grewia) | Grewia tenax (Grewia tenax) | Gangeran, Dhaman | 2n = 18 | Drupe | Berries | C | India | Jodhpur, Barmer | Kharif (Jun–Sep) | Small, red, edible berries | Fresh, snacks | Tribal food, vitamin C source |
72 | मोरली (Wild Mulberry) | Morus serrata (Morus serrata) | Morali, Toot (wild) | 2n = 28 | Multiple | Berries | C | India | Udaipur, Rajsamand | Rabi (Oct–Mar) | Purple, tart berries | Fresh, juice | Antioxidant-rich, tribal food |
73 | लंग (Wild Mango) | Mangifera indica (Mangifera indica) (wild) | Jungli Aam, Langda | 2n = 40 | Drupe | Flesh | C, A | India | Barmer, Jodhpur | Kharif (Jun–Sep) | Small, tangy, green-yellow | Fresh, pickles | Vitamin C, local delicacy |
74 | सियार फल (Wild Guava) | Psidium guineense (Psidium guineense) | Siyara, Jungli Peru | 2n = 22 | Berry | Flesh, seeds | C | South America | Udaipur, Banswara | Kharif (Jun–Sep) | Small, sour, green fruit | Fresh, culinary | Vitamin C, tribal food |
75 | बिलव (Bilva) | Aegle marmelos (Aegle marmelos) (variant) | Bengal Quince, Bilpatra | 2n = 18 | Berry | Pulp | C, B | India | Pali, Jodhpur | Kharif (Jun–Sep) | Hard, sweet-sour pulp | Religious, medicinal | Sacred in Hinduism, digestive aid |
76 | कटस्स (Wild Custard Apple) | Annona reticulata (Annona reticulata) (wild) | Jungli Sitaphal | 2n = 14 | Aggregate | Pulp | C, B6 | South America | Udaipur, Banswara | Kharif (Jun–Sep) | Small, creamy, sweet | Tribal food, fresh | Vitamin B6, local use |
77 | फल्सी (Falci) | Grewia subinaequalis (Grewia subinaequalis) | Phalsani, Dhaman | 2n = 18 | Drupe | Berries | C | India | Jodhpur, Barmer | Kharif (Jun–Sep) | Small, red, tangy berries | Fresh, snacks | Tribal food, vitamin-rich |
78 | बकायन (Persian Lilac Fruit) | Melia azedarach (Melia azedarach) | Bakain, Drek | 2n = 28 | Drupe | Berries (medicinal) | Medicinal | South Asia | Udaipur, Rajsamand | Kharif (Jun–Sep) | Small, yellow, bitter | Medicinal | Used in tribal remedies |
79 | खट्टा नीमबू (Sour Lemon) | Citrus aurantifolia (Citrus aurantifolia) | Kagzi Nimbu, lime | 2n = 18 | Hesperidium | Juice, flesh | C | India | Jhalawar, Bikaner | Rabi (Oct–Mar) | Small, green, sour | Culinary, juice | High in vitamin C, traditional spice |
80 | जंगली अनार (Wild Pomegranate) | Punica granatum (Punica granatum) (wild var.) | Daru Anar | 2n = 18 | Berry | Arils | C, antioxidants | Middle East (India) | Udaipur, Chittorgarh | Rabi (Oct–Mar) | Small, tart, red arils | Fresh, medicinal | Antioxidant-rich, tribal use |
81 | टमर (Tamarind) | Phoenix sylvestris (Phoenix sylvestris) | Kharek, Wild Date | 2n = 36 | Drupe | Flesh | C, sugars | India | Bikaner, Jaisalmer | Kharif (Jun–Sep) | Small, sweet, brown fruit | Fresh, juice | Tribal food, hydrating |
82 | कचनार (Orchid Fruit) | Bauhinia variegata (Bauhinia variegata) | Kachnar, Kaniar | 2n = 28 | Pod | Seeds | C, protein | India | Udaipur, Rajsamand | Kharif (Jun–Sep) | Small, edible seeds | Culinary, medicinal | Tribal food, protein-rich |
83 | जंगली खुबानी (Wild Apricot) | Prunus armeniaca (Prunus armeniaca) (wild var.) | Jungli Khubani | 2n = 16 | Drupe | Flesh | A, C | Central Asia | Udaipur, Barmer | Rabi (Oct–Mar) | Small, yellow, tart | Dried, fresh | Vitamin A, tribal staple |
84 | बरसाती फल (Rain Berry) | Ehretia laevis (Ehretia laevis) | Chamror, Khandu | 2n = Unknown (genus ~24) | Drupe | Berries | C | India | Jodhpur, Pali | Kharif (Jun–Sep) | Small, red, sweet berries | Fresh, snacks | Tribal food, local use |
85 | काला बेर (Black Jujube) | Ziziphus rotundifolia (Ziziphus rotundifolia) | Bordi, Kala Bor | 2n = 48 | Drupe | Flesh | C | India | Jaisalmer, Bikaner | Kharif (Jun–Sep) | Small, black, sweet-tart | Fresh, dried | Vitamin C, drought-tolerant |
86 | चिरोंजी (Cuddapah Almond) | Buchanania cochinchinensis (Buchanania cochinchinensis) | Chironji, Charoli | 2n = 28 | Drupe | Seeds | C, fats | India | Udaipur, Banswara | Kharif (Jun–Sep) | Small, nut-like fruit | Sweets, snacks | High in protein, fats; tribal food |
87 | जंगली नाशपाती (Wild Pear) | Pyrus serotina (Pyrus serotina) | Jungli Nashpati, Kainth | 2n = 34 | Pome | Flesh | C, fiber | India | Udaipur, Rajsamand | Rabi (Oct–Mar) | Small, tart, green fruit | Fresh, dried | Fiber-rich, tribal use |
88 | फलू (Phalu) | Flueggea leucopyrus (Flueggea leucopyrus) | Phalsa, Bushweed | 2n = 26 | Berry | Berries | C, antioxidants | India | Jodhpur, Barmer | Kharif (Jun–Sep) | Small, white, edible berries | Fresh, medicinal | Tribal food, antioxidant-rich |
89 | कटकट (Katak) | Ficus benjamina (Ficus benjamina) | Weeping Fig, Kaka | 2n = 26 | Syconium | Figs | C, fiber | India | Udaipur, Banswara | Rabi (Oct–Mar) | Small, sweet, edible figs | Fresh, tribal food | Fiber-rich, sacred |
90 | टेटी (Teti) | Cordia dichotoma (Cordia dichotoma) | Tinda, Lasoda | 2n = 48 | Drupe | Flesh | C | India | Jodhpur, Barmer | Kharif (Jun–Sep) | Small, sticky, sweet fruit | Pickles, fresh | Tribal food, digestive aid |
